<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Juegos Olímpicos de Pekín</title>
	<link>http://www.agujadebitacora.com/2008/08/jjoo-pekin</link>
	<description>bitácora cáustica e irreverente de un descreído del deporte</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:28:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Juegos Olímpicos de Pekín by: laaguja</title>
		<link>http://www.agujadebitacora.com/2008/08/jjoo-pekin#comment-5952</link>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:21:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agujadebitacora.com/2008/08/jjoo-pekin#comment-5952</guid>
					<description>Gracias por el aporte, &lt;b&gt;mery&lt;/b&gt;. Hablamos de las redes sociales en el artículo &lt;a href=&quot;http://www.agujadebitacora.com/2008/01/redes-sociales&quot; title=&quot; leer artículo de 'El espectador' &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Las redes sociales deportivas&lt;/a&gt;. Allí hay alguna aportación más. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Gracias por el aporte, <b>mery</b>. Hablamos de las redes sociales en el artículo <a href="http://www.agujadebitacora.com/2008/01/redes-sociales" title=" leer artículo de 'El espectador' " rel="nofollow">Las redes sociales deportivas</a>. Allí hay alguna aportación más. Saludos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Juegos Olímpicos de Pekín by: mery</title>
		<link>http://www.agujadebitacora.com/2008/08/jjoo-pekin#comment-5945</link>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 23:07:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agujadebitacora.com/2008/08/jjoo-pekin#comment-5945</guid>
					<description>Hey! Cómo estás? espero que bien! Encontré tu blog navegando por la web y ya que estoy por acá aprovecho para recomendarte una página nueva que encontré y que me pareció muy buena. Es una red social de gente que le gusta el deporte y el ejercicio. Tiene muchas funciones útiles, podés llevar un registro de tus actividades y rutinas, de tu alimentación y dietas, llevando un control saludable de tus comidas. También podés llevar un registro de tus medidas y calcular tu peso ideal de acuerdo a tu edad, tu sexo, tu altura y tu peso. 

Espero que te sirva!

que tengas una buena semana :)

Te dejo el link:&lt;a HREF=&quot;http://www.masejercicio.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; http://www.masejercicio.com/&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hey! Cómo estás? espero que bien! Encontré tu blog navegando por la web y ya que estoy por acá aprovecho para recomendarte una página nueva que encontré y que me pareció muy buena. Es una red social de gente que le gusta el deporte y el ejercicio. Tiene muchas funciones útiles, podés llevar un registro de tus actividades y rutinas, de tu alimentación y dietas, llevando un control saludable de tus comidas. También podés llevar un registro de tus medidas y calcular tu peso ideal de acuerdo a tu edad, tu sexo, tu altura y tu peso. </p>
	<p>Espero que te sirva!</p>
	<p>que tengas una buena semana :)</p>
	<p>Te dejo el link:<a HREF="http://www.masejercicio.com/" rel="nofollow"> <a href='http://www.masejercicio.com/' rel='nofollow'>http://www.masejercicio.com/</a></A>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
